Wymiana klapki tylnej Samsung S
CENNIK
Wymiana szkła z tyłu Samsung Galaxy S (wymiana tylnej klapki) | Symbol | Klapka oryginalna | Klapka zamiennik/demontaż |
S23 ULTRA | SM-S918 | 299 PLN | |
S23 Plus | SM-S916 | 249 PLN | |
S23 | SM-S911 | 249 PLN | |
S22 Ultra | SM-S908 | 259 PLN | |
S22 Plus | SM-S906 | 249 PLN | |
S22 | SM-S901 | 249 PLN | |
S21 Fe | SM-G990 | 149 PLN | |
S21 ULTRA | SM-G998 | 249 PLN | |
S21 Plus | SM-G996 | 239 PLN | |
S21 | SM-G991 | 179 PLN | |
S20 FE 5G | SM-G781 | 179 PLN | |
S20 FE | SM-G780 | 179 PLN | |
S20 ULTRA | SM-G988 | 199 PLN | |
S20 Plus | SM-G985 | 199 PLN | |
S20 | SM-G980F | 199 PLN | |
S10 Plus | SM-G975 | 219 PLN | 99 PLN |
S10 | SM-G973 | 199 PLN | 99 PLN |
S10 Lite | SM-G770 | 139 PLN | 89 PLN |
S10e | SM-G970 | 179 PLN | 89 PLN |
S9 Plus | SM-G965 | 139 PLN | 79 PLN |
S9 | SM-G960 | 139 PLN | 79 PLN |
S8 Plus | SM-G955 | 139 PLN | 89 PLN |
S8 | SM-G950 | 139 PLN | 89 PLN |
S7 EDGE | SM-G935 | 129 PLN | 79 PLN |
S7 | SM-G930 | 129 PLN | 79 PLN |
S6 EDGE Plus | SM-G928 | 99 PLN | 69 PLN |
S6 EDGE | SM-G925 | 99 PLN | 69 PLN |
S6 | SM-G920 | 99 PLN | 69 PLN |
S5 NEO | SM-G903F | 79 PLN | 39 PLN |
S5 | SM-G900F | 79 PLN | 39 PLN |
S4 | GT-i9500 | 49 PLN | 29 PLN |
S3 | GT-i9300 | 49 PLN | 29 PLN |
Wymiana klapki tylnej Samsung S - Nowaszybka24
Wymiana tylnej szybki w nowych modelach Samsung jest dosyć skomplikowana i wymaga doświadczenia ze strony osoby podejmującej się tego zadania zatem nie warto podejmować się naprawy samodzielnie. Proces polega na odseparowaniu uszkodzenia szkła od całego korpusu. Musimy przy tym uważać aby nie uszkodzić delikatnych elementów które znajdują się pod obudową, a jest to np. antena do ładowania indukcyjnego jak również szybka pokrywająca tylną kamerę.
Gwarancją bezpiecznego przeprowadzenia tego procesu jest użycie przez nasz serwis specjalistycznego lasera, który milimetr po milimetrze usuwa uszkodzone części rozbitej obudowy, nie naruszając przy tym struktury innych elementów urządzenia.